COMPANY

健康経営への取り組み
四日市合成は、企業活動において『ひと』を最も重要な資源、財産として位置づけ、従業員とともに成長してきました。
従業員の健康維持・向上を図ることは、当社にとって最も重要な資源、財産を守ることであり、当社の維持・成長には欠かせないものと考えています。
このような考えをもとに、2020年5月1日に以下の健康宣言を表明いたしました。

基本方針
従業員の健康に対する支援や管理の強化と安全で快適な職場環境の整備により、
従業員の健康維持・工場を図り、生産性の向上と企業価値の向上を目指します。
従業員行動指針
1.心身の健康維持・向上に努めるとともに、互いを尊重して助け合う。
2.健康診断などの法定検査は必ず受診する。
3.健康診断などにより異常が発見された場合は、速やかに医師の診察などを受け異常の早期回復・改善に努める。
4.心身の健康に異常を感じた場合は、速やかに会社に報告するとともに、医師の診察などを受け異常の早期回復・改善に努める。
推進体制
当社では、健康経営をレスポンシブル・ケア(RC)の一部として考え、RC委員会を承認・監査機関、総務人事担当部門を健康づくり担当部門、
人事担当者を全事業所の健康づくり担当者として位置づけ、産業医や親会社である第一工業製薬と連携して健康経営を推進しています。
健康経営目標
チャレンジ意欲を高め更なる生産性の向上を目指し、以下の3つをKPIとします。
※1 就労管理システムの休暇申請理由から心身の不調による理由を把握し集計
※2 就労管理システムの日時提出時に心身状態を確認し数値化し集計
※3 ㈱アドバンテッジリスクマネジメント社のストレスチェックサービスに含まれるワークエンゲージメント測定値を使用
活動状況
【2021~2024年度の活動状況】
| 生活習慣関係 | 肉体的健康関係 | 精神的健康関係 | |
|---|---|---|---|
| 2021年度 | ➊年12以上の年休取得者90%以上 ☞ 目標未達 ➋ウォーキングイベント参加者50名以上 ☞ 目標達成(2回目 80名) ➌対前年200時間の時間外労働削減 ☞ 目標未達 ➍月1回の禁煙デーの実施 ☞ 目標達成 (喫煙者70名) | ➊定期健康診断の受診率100% ☞ 目標達成 ➋特殊健康診断の受診率100% ☞ 目標達成 ➌特定保健指導の受診率100% ☞ 目標達成 ➍要治療、要再検者の通院率100% ☞ 目標未達(9名未受診) | ➊ストレスチェックの受診率100% ☞ 目標達成 ➋メンタルヘルス相談窓口の整備 ☞ 目標達成 |
| 2022年度 | ➊年12以上の年休取得者90%以上 ☞ 目標未達 ➋ウォーキングイベント参加率50%以上 ☞ 目標未達 ➌特別条項適用者および特別条項複数回適用者ゼロ ☞ 目標未達 ➍月1回の終日禁煙デーの実施 ☞ 目標達成 (喫煙者73名) | ➊定期健康診断の受診率100% ☞ 目標達成見込 ➋特殊健康診断の受診率100% ☞ 目標達成 ➌特定保健指導の受診率100% ☞ 目標達成 ➍要治療、要再検者の通院率100% ☞ 目標未達(11未受診) | ➊ストレスチェックの受診率100% ☞ 目標達成 ➋ストレスチェック結果の対応教育の実施 ☞ 目標達成 |
2023年度 | ➊年12以上の年休取得者90%以上 ☞ 目標達成(90.32%) ➋ウォーキングイベント参加率50%以上 ☞ 目標未達(参加110名) ➌特別条項適用者および特別条項複数回適用者ゼロ ☞ 目標未達(一般職1名) ➍月2回の禁煙デーの実施 ☞ 目標達成 | ➊定期健康診断の受診率100% ☞ 目標達成 ➋特殊健康診断の受診率100% ☞ 目標達成 ➌特定保健指導の受診率100% ☞ 目標未達(1名未受診) ➍要治療、要再検者の通院率100% ☞ 目標未達(7名未受診) | ➊ストレスチェックの受診率100% ☞ 目標達成 ➋心理的安全性に関する教育の実施 ☞ 目標達成(管理職教育実施) |
| 2024年度 | ➊年12以上の年休取得者90%以上 ☞ 目標未達(87.61%) ➋ウォーキングイベント参加率50%以上 ☞ 目標未達(未実施) ➌特別条項適用者の削減 ☞ 目標達成 ➍月3回の禁煙デーの実施 ☞ 目標達成(01日/11日/21日) | ➊定期健康診断の受診率100% ☞ 目標達成 ➋特殊健康診断の受診率100% ☞ 目標達成 ➌特定保健指導の受診率100% ☞ 目標達成 ➍要治療、要再検者の通院率100% ☞ 目標未達(7名未受診) | ➊ストレスチェックの受診率100% ☞ 目標達成 ➋心理的安全性に関する教育の実施 ☞ 目標達成(2024年2月実施) |
2024年度の | 健康的な生活の習慣化 | 特定保健指導3%未満 2019年度実績 6.8%=15名/221名 2020年度実績 5.8%=14名/243名 2021年度実績 5.9%=14名/237名 2022年度実績 7.3%=17名/233名 2023年度実績 6.5%=16名/246名 2024年度実績 8.8%=21名/239名 | 高ストレス者3%未満 2019年度実績 4.2%=09名/214名 2020年度実績 5.2%=12名/232名 2021年度実績 6.1%=14名/227名 2022年度実績 3.8%=09名/232名 2023年度実績 7.6%=18名/236名 2024年度実績 6.7%=16名/239名 |
具体的な取組み
外部の認定取得
当社取組みの紹介記事
【マンスリー株式会社のサイトにて、当社の健康経営に関する取組みが紹介されています】
詳細は、リンクよりご覧ください。 サイトリンク ⇒ こちら








